The AsteBook Authority
a12b070dcf9cc3026c6dc49a5066d031314d2b414716646e92a3172c09567d34
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Lotto composto da macchinari,tubazioni,pompe, quadri elettrici, centrifughe ed accessori macchinari contenuti nel reparto |
numero offerte | 1 |
n° procedura | IT |
offerta minima | 10000 |
ora fine | 14:00:00 |
ora inizio | 10:00:00 |
partita iva | 03472120132 |
pec | immobiliareexpo@pec.it |
perc diritti asta | 10 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | IG. VT. Expo' Italia S.r.l. |
provincia | 48 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 100 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx