The AsteBook Authority
a12b070dcf9cc3026c6dc49a5066d031314d2b414716646e92a3172c09567d34
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 10000 |
anno procedura | 2019 |
base asta | 10000 |
cap | 23880 |
cap asta | — |
cap procedura | — |
categoria 1 | Macchinari per l'industria alimentare e conserviera |
categoria 2 | Impianti di caseificazione |
categoria 3 | — |
citta | Casatenovo |
citta asta | — |
città procedura | — |
cod cat 1 | 108 |
cod cat 2 | 108.32 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 2 |
codice | EXP-LC-LV-2 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 1591 |
.csv
.json
.xls
.xlsx