Authority Test di AsteBook
d1dff8717fc3179564ad95a3a0d1def92735709c7c4d65a7fc077bb78fd0ae5a
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 30 |
offerta minima | 1000 |
ora fine | 15:45:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | 13200990151 |
pec | f30.2019milano@pecfallimenti.it |
perc diritti asta | 15 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | Hilux Technology S.r.l. |
provincia | 59 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | Milano |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 100 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx