Authority Test di AsteBook
d1dff8717fc3179564ad95a3a0d1def92735709c7c4d65a7fc077bb78fd0ae5a
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 1000 |
anno procedura | 2019 |
base asta | 1000 |
cap | 20050 |
cap asta | — |
cap procedura | 20123 |
categoria 1 | Apparecchi per l'industria,fotocinematografica e radiotelevisiva |
categoria 2 | Altri industria elettronica |
categoria 3 | — |
citta | Usmate Velate |
citta asta | — |
città procedura | Milano |
cod cat 1 | 115 |
cod cat 2 | 115.4 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 2 |
codice | HIL-AP-MI--LV-0924 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 8117 |
.csv
.json
.xls
.xlsx