The AsteBook Authority
5c122656592671044778d9c317582982519bd7b49b3251acad8f16ad42905ef0
Field | Value |
---|---|
luogo asta | Sala Aste |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 16 |
offerta minima | 77310 |
ora fine | 12:22:00 |
ora inizio | 1899-12-30 00:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 5 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 1000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx