The AsteBook Authority
5c122656592671044778d9c317582982519bd7b49b3251acad8f16ad42905ef0
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 77310 |
anno procedura | 2013 |
base asta | 103080 |
cap | — |
cap asta | 23900 |
cap procedura | — |
categoria 1 | Residenziale |
categoria 2 | Appartamento |
categoria 3 | — |
citta | Garbagnate Monastero |
citta asta | Lecco |
città procedura | — |
cod cat 1 | 1 |
cod cat 2 | 1 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | BRI-FP-FP-LC-5 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 3159 |
.csv
.json
.xls
.xlsx