The AsteBook Authority
4f6034d58c8982fb13332efc7c63417013de82c8040bc7d4007e2de9ed722f7f
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nella perizia |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 24 |
offerta minima | 18000 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 5 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | Mira S.a.s. di Milani Guglielmo |
provincia | 48 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 500 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx