The AsteBook Authority
4f6034d58c8982fb13332efc7c63417013de82c8040bc7d4007e2de9ed722f7f
Field | Value |
---|---|
comune asta | 0 |
coordinate | 45.8469700,9.3753100 |
coordinate asta | — |
costo fisso | 0 |
curatore | Dott. Luca Spreafico |
data fine | 2019-09-11 00:00:00 |
data inizio | 2019-06-12 00:00:00 |
data pubblicazione | — |
data termine iscrizione | 2019-09-09 00:00:00 |
delegato | — |
descrizione | Trattasi di piena proprietà per la quota di 1000/1000 di n. 2 autorimesse in Malgrate, Via Lorenzina, 20, Zona Gaggio, poste al piano interrato in una sezione con accesso indipendente del complesso 'Residenza i Cipressi Malgrate'. |
descrizione procedura | Fallimento |
giudice | Dott. Edmondo Tota |
id aggiudicatario | 993 |
id asta | 6264 |
id_referente | 381 |
indirizzo | Via Lorenzina, 20 |
indirizzo asta | — |
indirizzo procedura | — |
liquidatore | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx