The AsteBook Authority
4f6034d58c8982fb13332efc7c63417013de82c8040bc7d4007e2de9ed722f7f
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 18000 |
anno procedura | 2016 |
base asta | 22950 |
cap | 23864 |
cap asta | — |
cap procedura | — |
categoria 1 | Residenziale |
categoria 2 | Box |
categoria 3 | — |
citta | Malgrate |
citta asta | — |
città procedura | — |
cod cat 1 | 1 |
cod cat 2 | 150 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | MIR-LS-PF-LC-02 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 3977 |
.csv
.json
.xls
.xlsx