The AsteBook Authority
05e0866d2378ed6b12da184b54a1949884517a4034723e969cca3448f01489b6
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 81000 |
anno procedura | 2014 |
base asta | 64000 |
cap | 23819 |
cap asta | — |
cap procedura | — |
categoria 1 | Commerciale |
categoria 2 | Capannone |
categoria 3 | — |
citta | Primaluna |
citta asta | — |
città procedura | — |
cod cat 1 | 2 |
cod cat 2 | 26 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | MAR-PB-PF-LC-02 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 5962 |
.csv
.json
.xls
.xlsx