The AsteBook Authority
99a8dbe90ce384e32aa59a1fcf360dd77d891de4644351744dfaf47c5b09214e
Field | Value |
---|---|
luogo asta | c/o Studio - Laboratorio Fiscale & Tributario - Studio Commercialisti Associati - Presso Studio Dott |
note | Il tutto come meglio descritto nella perizia e nel regolamento di vendita |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 20 |
offerta minima | 39440 |
ora fine | 14:16:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 4 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 27 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 1000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx