The AsteBook Authority
f02d78dc3d3801adcb1c2cf5377c378d56d9740064cbfc453c5edfd415c7f445
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | area test connessione |
numero offerte | 6 |
n° procedura | 1 |
offerta minima | 0 |
ora fine | 12:41:33 |
ora inizio | 08:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 4 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 103 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 9000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx