The AsteBook Authority
c241d64dad7b3be5ff3fb40868952df8c24851e721b273223f4f0609cddf4868
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come megli descritto nella perizia ed indicato nll'avviso di vendita |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 486 |
offerta minima | 0 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 4 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | Immi Invest S.r.l. |
provincia | 49 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 11 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 5000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx