The AsteBook Authority
da8d721f39eae926932d41fe1b94e5b5a51b22140dd8d66effffac9d0ada16d2
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nella perizia |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 71 |
offerta minima | 69519 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 2 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | IMMOBILIARE INDUSTRIALE S.R.L. |
provincia | 103 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 2000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx