The AsteBook Authority
ec692d9ad80274d54536c905ece15a38939944d6b5b87153a745b05f2b549b04
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 18 |
offerta minima | 3470000 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 2.5 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 27 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 10000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx