The AsteBook Authority
2ddbae69984c05c6e9c34371da1f1fba91b68fea8f57ef4b545b4d406f9da7fe
Field | Value |
---|---|
luogo asta | Sala Aste |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 1 |
offerta minima | 38800 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 5 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 1000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx