Authority Test di AsteBook
a0af9e5012cbf2504d74f1cc0530cd9eb0125b4593d70dc77c88db8c98e1ab1d
Field | Value |
---|---|
luogo asta | Sala Aste |
note | tutto come meglio descritto nella relazione del CTU allegata;limmobile risulta LIBERO;limmobile risulta gravato da formalitࠥ pregiudizievoli, delle quali sarrdinata la cancellazione con decreto di trasferimento |
numero offerte | 4 |
n° procedura | 5 |
offerta minima | 330000 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 5 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | FAM di Faiella Marco |
provincia | 13 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 10000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx