Authority Test di AsteBook
b1b918eb90e04b7f95378a52f109285d3a0751cfbc48d160a0489f3320ced0b3
Field | Value |
---|---|
luogo asta | c/o Studio Bolis Commercialisti Associati - Curatore Dott.ssa Paveri |
note | Il tutto come meglio descritto nella perizia e nel regolamento di vendita |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 20 |
offerta minima | 55000 |
ora fine | 16:11:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 4 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | Euromed Costruzioni S.r.l. |
provincia | 27 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 1000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx