Authority Test di AsteBook
f8fe7dfa5d6da6d082f3c52ec38f1b4df3752cb43323917fb091360e38749cd8
Field | Value |
---|---|
comune asta | 3702 |
coordinate | — |
coordinate asta | — |
costo fisso | 0 |
curatore | Dott. Francesco Puccio |
data fine | 2019-01-16 00:00:00 |
data inizio | 2018-11-22 00:00:00 |
data pubblicazione | 2018-11-22 00:00:00 |
data termine iscrizione | 2019-01-14 00:00:00 |
delegato | — |
descrizione | Proprietà Piena In Comune amministrativo e censuario di CARNAGO (VA), a margine della Via Ronco snc intera villa bifamiliare piena proprietà per la quota di 1000/1000 identificata come lotto DUE entro il perimetro della lottizzazione a margine della via Ronco. Il fabbricato risulta in corso di costruzione ed eretto sull'area ai mapp. 6236 , 6238 e 6245 del fg. CA07 che ora in seguito alla dichirazione di fabbricato urbano del 26/06/2017 prot. VA 0077688 risulta così identificata: Sez. CA Fg 7 Mapp. 7105 sub 1 - via Ronco snc - P. T, 1, S1 - cat. F3 - Cl.U e Sez. Ca Fg 7 mapp. 7105 sub 2 - Via Ronco snc - P. T, 1, S1 - Cat F3- Cl.U. Il fabbricato risulta così disposto : al piano terreno soggiorno doppio con cucina e porticato esterno, camera e bagni due rampe scale tra loro sovrapposte che conducono rispettivamente al piano interrato e primo; al piano primo composto da una camera con bagno e piccolo terrazzo, servizio e due locali accessori con copertura inclinata. A piano interrato, ampio locale sgombero, cantina, lavanderia, locale caldaia e autorimessa |
descrizione procedura | Fallimento |
giudice | Dott. Edmondo Tota |
id aggiudicatario | 472 |
id asta | 6502 |
id_referente | 389 |
indirizzo | via Ronco snc |
indirizzo asta | C.so Promessi Sposi 25 |
indirizzo procedura | — |
liquidatore | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx