Authority Test di AsteBook
1bd04c2a2141fd5353d03feb3044fb2ca5bcb32a8197f0c01a08c0bb7e290d1a
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 105633.38 |
anno procedura | 2015 |
base asta | 105633.38 |
cap | 23886 |
cap asta | 23900 |
cap procedura | — |
categoria 1 | Residenziale |
categoria 2 | Immobile |
categoria 3 | — |
citta | Lecco |
citta asta | — |
città procedura | — |
cod cat 1 | 1 |
cod cat 2 | 25 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | BIA-FP-PF-01 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 3702 |
.csv
.json
.xls
.xlsx