The AsteBook Authority
92195186c63e982bbacfdda03dc8f56c1677088850eca6806a7156f1f539bdd9
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nella periza allegata |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 16 |
offerta minima | 0 |
ora fine | 13:39:00 |
ora inizio | 09:30:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 0 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 0 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx