The AsteBook Authority
0eee20de01ef22a812c1262750ce20899986ec66886e6dc1bab67c4349a9b015
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 39 |
offerta minima | 277500 |
ora fine | 14:30:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 5 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 13 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 2500 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx