The AsteBook Authority
b84a151ae842dc7d1c5af60ee518befcc1894d78c2f2c3cf8c72fc4d1ac00e46
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nell'avviso di vendita e nella perizia |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 77 |
offerta minima | 9085 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 4 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 500 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx