The AsteBook Authority
f79cd385b581973260d9331b7de68741739c1a802d3700978d3ffab2a6a7b12e
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nella perizia |
numero offerte | 32 |
n° procedura | 23 |
offerta minima | 28500 |
ora fine | 12:22:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 2.5 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 1000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx