The AsteBook Authority
46f227dd1dd466efe318f2da0b1bf5c237877a44ce9dab24d24e8c819338cb23
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nella perizia |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 514 |
offerta minima | 0 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 3 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 57 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 200 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx