The AsteBook Authority
efd40ae965d3f38156295fe573eca813cf48802ef00d4791b1adb5e9da016deb
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nella perizia |
numero offerte | 4 |
n° procedura | 514 |
offerta minima | 0 |
ora fine | 12:03:49 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 3 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 57 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 200 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx