The AsteBook Authority
eae029d5d935b48581498670256f1c18d87c8f712afb85bdbff7a1e48cf50343
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglilo descritto dell'invito ad offrire allegato |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 10 |
offerta minima | 88000 |
ora fine | 15:50:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 0 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 59 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 0 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx