The AsteBook Authority
e14d609a9fcaee2509f94b9e0ab63f6513f6a52e5e7f5cacd1e947666e36a837
Field | Value |
---|---|
comune asta | 0 |
coordinate | 45.920622, 9.266651 |
coordinate asta | — |
costo fisso | 0 |
curatore | Dott.ssa Raffaella Paveri |
data fine | 2018-10-08 00:00:00 |
data inizio | 2018-05-31 00:00:00 |
data pubblicazione | — |
data termine iscrizione | 2018-10-03 00:00:00 |
delegato | — |
descrizione | • N. 1 APPARTAMENTO foglio 4, mappale 2067, subalterno 4, P1, categoria A2, classe 2, vani 5, rendita catastale Euro 593,93 • N. 1 BOX foglio 4, mappale 2157, subalterno 15, PS1, categoria C6, classe U, mq 16, rendita catastale Euro 82,63 • N. 1 CANTINA foglio 4, mappale 2121, subalterno 34, PS1, categoria C2, classe U, mq 4, rendita catastale Euro 12,39 • parti comuni/passaggi/camminamenti: - • foglio 4 mappale 2125 PT area urbana mq. 70; - • foglio 4 mappale 2126 PT area urbana mq. 55; - • foglio 4 mappale 2129 PT area urbana mq. 2; - • foglio 4 mappale 2130 PT area urbana mq. 54; - • foglio 4 mappale 2131 PT area urbana mq. 74; - • foglio 4 mappale 2132 PT area urbana mq. 3; - • foglio 4 mappale 2133 PT area urbana mq. 369; - • foglio 4 mappale 2139 PT area urbana mq. 317; - • foglio 4 mappale 2140 PT area urbana mq. 200; - • foglio 4 mappale 2141 PT area urbana mq. 34; - • foglio 4 mappale 2158 PT area urbana mq. 24; - • foglio 4 mappale 2159 PT area urbana mq. 1; • strada: - • foglio 9 mappale 2192 prato cl. 3 ha 0.01.50 RD € 0,54 RA € 0,46; - • foglio 9 mappale 2193 prato cl. 3 ha 0.07.20 RD € 2,60 RA € 2,23; • terreno standard vincolato a parcheggi e a verde: - • foglio 9 mappale 2161 prato cl. 3 ha 0.04.00 RD € 1,45 RA € 1,24; |
descrizione procedura | Fallimento |
giudice | Dott. Edmondo Tota |
id aggiudicatario | 2 |
id asta | 6328 |
id_referente | 2 |
indirizzo | Via Stejert Marie Therese |
indirizzo asta | Via Marco d'Oggiono, 7 |
indirizzo procedura | — |
liquidatore | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx