The AsteBook Authority
e48d9e3981d558589e314890d1404eb21bcfa9fba7def3ac427c2737f60692eb
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 93 |
offerta minima | 6000 |
ora fine | 20:41:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 10 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 69 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 12 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 250 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx