The AsteBook Authority
aa697bfe07923dd092a1b3cb739e766ba72c55c165710876dd81ebba90aa30da
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nella periza allegata beni immobili |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 6 |
offerta minima | 0 |
ora fine | 21:05:00 |
ora inizio | 09:30:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 0 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 1000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx