The AsteBook Authority
8920a789f232bd85b0bb529df9970b3b02086582ab48dcc449b70fc29416acfa
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nella periza allegata |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 16 |
offerta minima | 0 |
ora fine | 21:29:00 |
ora inizio | 09:30:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 0 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 59 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 0 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx