The AsteBook Authority
2dabddb1bae184bb7e1b2a47835e75550cb3c68d9dfd3049e595f3789a32c342
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 28 |
offerta minima | 15000 |
ora fine | 21:29:00 |
ora inizio | 13:52:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 10 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 106 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 1 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 0 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx