The AsteBook Authority
ee070330c5d1f24311951216258ad79419c4f0b2dd9e4f6039250388c22b64ea
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 210000 |
anno procedura | 2011 |
base asta | 210000 |
cap | 23854 |
cap asta | — |
cap procedura | — |
categoria 1 | Residenziale |
categoria 2 | palazzina |
categoria 3 | — |
citta | Olginate |
citta asta | — |
città procedura | — |
cod cat 1 | 1 |
cod cat 2 | 13 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | AST-ST-PF-60 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 5037 |
.csv
.json
.xls
.xlsx