The AsteBook Authority
7ab106560a3cc55be9f76646435275870ebc65f2bdf18a36582c4f7e336b405c
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 10 |
offerta minima | 84000 |
ora fine | 21:31:00 |
ora inizio | 12:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 0 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 5000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx