The AsteBook Authority
d5505f4b31fd8c35d2f6b0650699baa5b0a85d834b29b29f2fa0de2789f021df
Field | Value |
---|---|
comune asta | 3702 |
coordinate | 45.8038795,9.406405 |
coordinate asta | — |
costo fisso | 0 |
curatore | Dott. Diego Bolis |
data fine | 2018-10-08 00:00:00 |
data inizio | 2017-10-30 00:00:00 |
data pubblicazione | — |
data termine iscrizione | — |
delegato | — |
descrizione | &61623; Foglio 7, mappale 1526, sub. 31, categoria A/2, classe 1, vani 5, Rendita € 361,52; &61623; Foglio 7, mappale 1526, sub. 12, categoria C/6, classe 3, mq. 26, Rendita € 134,28; &61623; Proporzionale quota di diritto di comproprietà e cioè in ragione di 68,369/1000 per l’appartamento e 11,405/1000 per il box, ivi compresa la comproprietà dell’area su cui sorge lo stabile mappale 1526, la comproprietà della quota condominiale sopraindicata della quota di 630/1000 dell’area al mappale 1529 comune con il complesso costruito sul mappale 1527 e con i posti auto al mappale 1528. &61623; Gli immobili risultano occupati. i. Box “A”: prezzo minimo da offrire per questo box € 105.000,00; ii. Box “B”: prezzo minimo da offrire per questo box € 78.750,00; iii. Box “C”: prezzo minimo da offrire per questo box € 70.875,00; iv. Rilancio minimo in caso di gara: € 2.000,00; |
descrizione procedura | Fallimento |
giudice | Dott. Giordano Lamberti |
id aggiudicatario | 2 |
id asta | 5884 |
id_referente | 2 |
indirizzo | Via Roma, 22 Via Statale, 78 |
indirizzo asta | C.so Promessi Sposi, 27 |
indirizzo procedura | — |
liquidatore | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx