The AsteBook Authority
6636a2853304904d48c13d68f3e86564c9935441f88f61a7157ac8adee164558
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 33 |
offerta minima | 0 |
ora fine | 21:31:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 3 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 3000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx