The AsteBook Authority
37feb47a636ace2c409ab65dda5cb3d36472ad07a0dee58f8c10857af0ab5f14
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 49 |
offerta minima | 50000 |
ora fine | 21:32:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 4 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 2000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx