The AsteBook Authority
af092182513eaf61a3fddad081a3b715bf34fa113899566e30a8f8d3dad38874
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nella perizia |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 184 |
offerta minima | 0 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 4 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 59 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 2000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx