The AsteBook Authority
1071537d5e27373c0c3dc0f137a2b348bda2162685c28cce92e61c17744451ce
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 17000 |
anno procedura | 2014 |
base asta | 22500 |
cap | 23819 |
cap asta | — |
cap procedura | — |
categoria 1 | Residenziale |
categoria 2 | Appartamento |
categoria 3 | — |
citta | Primaluna |
citta asta | — |
città procedura | — |
cod cat 1 | 1 |
cod cat 2 | 1 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | MAR-PB-PF-LC-01 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 5962 |
.csv
.json
.xls
.xlsx