The AsteBook Authority
d8641b9003bc3405168ca78b330af7f1da1aa39f6d6755ded435a7698a0aafe8
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 54 |
offerta minima | 110000 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 0 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 1500 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx