The AsteBook Authority
76c1318bc9a006258419fb7bfe873c8f58c18da2b0a6e540902b6432f0fe1552
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nella periza allegata ebni mobili e immobili |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 21 |
offerta minima | 96000 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 3 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 2000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx