The AsteBook Authority
b5c05fb9699aeba23dcf5e0dd736d1a93136d24f4f001313354727c9f1d327da
Field | Value |
---|---|
luogo asta | Sala Aste |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 16 |
offerta minima | 76810 |
ora fine | 12:24:00 |
ora inizio | 1899-12-30 00:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 5 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 1000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx