The AsteBook Authority
b5c05fb9699aeba23dcf5e0dd736d1a93136d24f4f001313354727c9f1d327da
Field | Value |
---|---|
aggiudicazione | 76810 |
anno procedura | 2013 |
base asta | 102410 |
cap | — |
cap asta | 23900 |
cap procedura | — |
categoria 1 | Residenziale |
categoria 2 | Appartamento |
categoria 3 | — |
citta | Garbagnate Monastero |
citta asta | Lecco |
città procedura | — |
cod cat 1 | 1 |
cod cat 2 | 1 |
cod cat 3 | — |
cod sez | 1 |
codice | BRI-FP-FP-LC-6 |
commissario | — |
commissionario | IG.VT. Expò Italia |
comune | 3159 |
.csv
.json
.xls
.xlsx