The AsteBook Authority
fd1618ce7d30b0a5a62522bb536fc3b4a02a82bdc66a292a3646b33658ecc5d1
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 32 |
offerta minima | 110000 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 5 |
perc diritti procedura | 5 |
procedura | Fallimento Rue Royal Diana S.r.l. |
provincia | 48 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 5000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx