The AsteBook Authority
c4bb5933fc93601220acd5d3d8866ea2126dcdd4e89c9808971d60d3ac404035
Field | Value |
---|---|
luogo asta | Sala Aste |
note | Il tutto come meglio descritto nella perizia ed indicato in avviso |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 41 |
offerta minima | 65717 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 5 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 48 |
provincia asta | 48 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 1000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx