The AsteBook Authority
37f06076dec394d0618336d4b2059282423b2e7f02cdbb9c944bbf72f2599457
Field | Value |
---|---|
luogo asta | — |
note | Il tutto come meglio descritto nella perizia |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 71 |
offerta minima | 0 |
ora fine | 12:00:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 2 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | IMMOBILIARE INDUSTRIALE S.R.L. |
provincia | 103 |
provincia asta | 0 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 0 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 2000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx