The AsteBook Authority
7b52a771ef2865682e6f6e7324f616f63391fa598cd234fbe576331d9b061315
Field | Value |
---|---|
comune asta | 0 |
coordinate | 45.576585, 9.575276 |
coordinate asta | — |
costo fisso | 0 |
curatore | Dott. Francesco Puccio |
data fine | 2019-07-18 00:00:00 |
data inizio | 2019-05-06 00:00:00 |
data pubblicazione | 2019-05-06 00:00:00 |
data termine iscrizione | 2019-07-16 12:00:00 |
delegato | — |
descrizione | Terreni in quota intera per mq. 6.420 all’interno dell’ambito estrattivo ATEg 14 ma esaurito e di fatto “a lago” identificati come segue: fg. 9 mappale 340 sem. irr. Arb. cl. 2 ha 0.22.10 RD €. 18,26 RA €. 18,83 fg. 9 mappale 345 sem. irr. Arb. cl. 2 ha 0.25.65 RD €. 21.20 RA €. 21.86 fg. 9 mappale 347 prato Irr. cl. 2 ha 0.14.15 RD €. 6,58 RA €. 9,13 fg. 9 mappale 2038 bosco ceduo. cl. U ha 0.02.30 RD €. 0,59 RA €. 0,71 |
descrizione procedura | Fallimento |
giudice | Dott. Edmondo Tota |
id aggiudicatario | 1001 |
id asta | 7093 |
id_referente | 389 |
indirizzo | — |
indirizzo asta | — |
indirizzo procedura | Via Roma, 23 |
liquidatore | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx