The AsteBook Authority
6362f5952e7bc172aec15157792e9eb9e1b1407b5cb78e694d9127de9204c2fb
Field | Value |
---|---|
luogo asta | Sala Aste |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 146 |
offerta minima | 57000 |
ora fine | 11:35:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 3 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 57 |
provincia asta | 57 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 2000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx