The AsteBook Authority
fd36a5ca52661608e44feeeaf89d175a61e7686829a374f58be3817699e59292
Field | Value |
---|---|
luogo asta | Sala Aste |
note | — |
numero offerte | 1 |
n° procedura | 146 |
offerta minima | 112000 |
ora fine | 11:31:00 |
ora inizio | 09:00:00 |
partita iva | — |
pec | — |
perc diritti asta | 3 |
perc diritti procedura | 0 |
procedura | — |
provincia | 57 |
provincia asta | 57 |
provincia procedura | — |
regione | 3 |
regione asta | 3 |
responsabile | — |
rilancio minimo | 2000 |
sdi | — |
.csv
.json
.xls
.xlsx