The Trusters Authority
Links from:
[TrustersAuthority] 68e482e4-9757-11ec-854b-9ac557e9dc47 Transazione precedente / Previous transaction
Field | Value |
---|---|
Catasto / Cadastre | Fabbricati |
Categoria catastale / Cadastral category | C/4 |
Codice deal / Deal code | VSVM01 |
Data inizio raccolta / Raising start date | Fri Feb 18 12:00:00 CET 2022 |
Data prevista fine raccolta / Expected raising end date | Thu Mar 17 17:36:00 CET 2022 |
Data prevista restituzione / Expected return date | Fri Mar 17 00:00:00 CET 2023 |
Foglio catastale / Cadastral sheet | 237 |
Nome società veicolo / Borrower company name | NA.GU. LIGURE S.R.L. |
PIVA Società veicolo / Borrower company vat number | 02904210123 |
Particella / Parcel | 114 |
Rendita catastale / Cadastral income | 1960.47 |
Subalterno / subaltern | 710 |
Target massimo raccolta EUR / Max raising target amount EUR | 350000.00 |
Tasso di interesse annuo / Annual interest rate | 10.00 |
Tasso di interesse complessivo / Global interest rate | 10.00 |
Titolo deal / Deal title | Via Siusi 20 | Milano |
Url | https://www.trusters.it/investi/via-siusi-20-milano |
.csv
.json
.xls
.xlsx